|
|
盾一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | おなべのふた | +1 | 40 | 20 | |
|---|
| 皮の盾 | +3 | 90 | 45 | |
|---|
| うろこの盾 | +5 | 150 | 75 | |
|---|
| シルバートレイ | 守備+6 盾率+1% | - | 100 | |
|---|
| せいどうの盾 | 守備+6 盾率+0.5% | 370 | 185 | |
|---|
| こうらの盾 | 守備+8 盾率+0.5% | 600 | 300 | |
|---|
| ゴールドトレイ | 守備+9 盾率+2% | - | 1000 | |
|---|
| てつの盾 | 守備+10 盾率+1% | | | |
|---|
| ライトシールド | 守備+10 盾率+1.5% | 1250 | 625 | |
|---|
| キトンシールド | 守備+11 盾率+2% | - | 550 | |
|---|
| プラチナトレイ | 守備+12 盾率+3% | - | 2000 | |
|---|
| キャットガーダー | 守備+13 盾率+2.5% | - | 700 | |
|---|
| はがねの盾 | 守備+13 盾率+1.5% | - | 750 | |
|---|
| プラチナシールド | 守備+15 盾率+2% | 3200 | 1600 | |
|---|
| たまはがねの盾 | 守備+16 盾率+2% | - | 1800 | |
|---|
| まほうの盾 | 守備+17 盾率+2.5% 攻魔+8 回魔+8 | 4000 | 2000 | |
|---|
| ほのおの盾 | 守備+18 盾率+2.5% | 5200 | 2600 | |
|---|
| こおりの盾 | 守備+18 盾率+2.5% | 5700 | 2850 | |
|---|
| せいれいの盾 | 守備+20 盾率+3% 攻魔+10 回魔+10 | - | 3750 | |
|---|
| ホワイトシールド | 守備+20 盾率+3% | - | 3600 | |
|---|
| 戦士の盾 | 守備+21 盾率+3.5% | 6700 | 3350 | |
|---|
| げんまの盾 | 守備+23 盾率+3.5% 攻魔+12 回魔+12 | - | 6000 | |
|---|
| ドラゴンシールド | 守備+24 盾率+3.5% | 9800 | 4900 | |
|---|
| ふうじんの盾 | 守備+25 盾率+3.5% | 12500 | 6250 | |
|---|
| せいきしの盾 | 守備+25 盾率+4% | - | 6750 | |
|---|
| ちからの盾 | 守備+27 盾率+4% | 17000 | 8500 | |
|---|
| ちからの盾改 | 守備+29 盾率+4.5% | - | 13750 | |
|---|
| ダークシールド | 守備+30 盾率+5% | - | 8600 | |
|---|
| オーガシールド | 守備+33 盾率+5.5% | - | 11100 | |
|---|
関連リンク †
|
|