|
|
法衣 †
法衣一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | きぬのローブ | 守備+3 攻魔+3 | 210 | 105 | |
|---|
| やすらぎのローブ | 守備+9 攻魔+5 回魔+5 | 950 | 475 | |
|---|
| ヒュプノスガウン | 守備+14 攻魔+8 回魔+10 | - | 1150 | |
|---|
| きれいなベスト | 守備+12 攻魔+8 回魔+8 | 2000 | 1000 | |
|---|
| まほうのほうい | 守備+15 攻魔+12 回魔+12 | 3600 | 1800 | |
|---|
| せいれいのほうい | 守備+20 攻魔+16 回魔+16 | - | 2650 | |
|---|
| げんまのほうい | 守備+26 攻魔+20 回魔+20 | - | 3100 | |
|---|
| ぎょうじゃのほうい | 守備+19 回魔+18 | - | 1950 | |
|---|
| さいじゃのほうい | 守備+25 回魔+24 | - | 3250 | |
|---|
| まじないしの服 | 守備+18 攻魔+18 | - | 2000 | |
|---|
| せいじゃのころも | 守備+24 攻魔+24 | - | 3500 | |
|---|
| けんじゃのローブ | 守備+32 攻魔+22 回魔+18 | - | 5300 | |
|---|
| 水のころも | 守備+25 攻魔+18 回魔+18 | 18000 | 9000 | |
|---|
| ドラゴンローブ | 守備+39 攻魔+32 | - | 16250 | |
|---|
| シェンロンローブ | 守備+45 攻魔+42 | - | 18250 | |
|---|
関連リンク †
|
|