杖一覧 †
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
| かしの杖 | +3 | 120 | 12 | |
|---|
| まどうしの杖 | +7 | 840 | 420 | |
|---|
| さばきの杖 | +11 | 1600 | 800 | |
|---|
| てんばつの杖 | +20 | - | 1900 | |
|---|
| ストロスの杖 | +18 | 3150 | 1575 | |
|---|
| うみなりの杖 | +25 | 4700 | 2350 | |
|---|
うんこ’f「’jkf’kb’ckldfjxbd’jk’fjhm、、mdkljc’xjdjf;jdfkjm、・んm・んd;いhんgklzfんhg;hdfんkdzfんlkんg;・んzgdflんdflkjんflkん・zん、vん・。んsd、mン
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアgggッガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイyyyyyyyっゆうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう
うんこの杖99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
99999999999999999999999999999888888888888888888888888888888888888888888888888888
| いかずちの杖 | +28 | 8100 | 4050 | |
|---|
| らいていの杖 | +40 | - | 7800 | |
|---|
| マグマの杖 | +34 | - | 5400 | |
|---|
| ルーンスタッフ | 攻撃+45 攻魔+8 | 12400 | 6200 | |
|---|
| ウィザードスタッフ | 攻撃+54 攻魔+15 | - | 12500 | |
|---|
| マジカルメイス | +57 | 17000 | 8500 | |
|---|
|~ミラクルメイス|+65|-|1900000000000000000|| ひかりの杖+85+55-55-20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
関連リンク †