|
|
服一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | ぬのの服 | +2 | 30 | 3 | |
|---|
| たびびとの服 | +4 | 70 | 35 | |
|---|
| 皮のドレス | 守備+6 回魔+3 | 290 | 145 | |
|---|
| 若草色のドレス | +15 | 1600 | 800 | |
|---|
| サマードレス | +24 | 4800 | 2400 | |
|---|
| けいこぎ上 | +7 | 250 | 125 | |
|---|
| しゅぎょうぎ上 | +15 | - | 285 | |
|---|
| レザーマント | +8 | 320 | 160 | |
|---|
| エルシオンブレザー | +10 | 1500 | 750 | |
|---|
| おどりこの服 | +13 | 740 | 370 | |
|---|
| はでな服 | +12 | 660 | 330 | |
|---|
| けがわのポンチョ | +15 | - | 430 | |
|---|
| 白いTシャツ | +11 | 520 | 260 | |
|---|
| ドクロのTシャツ | +19 | - | 1990 | |
|---|
| しましまTシャツ | +25 | 5980 | 2990 | |
|---|
| みかわしの服 | 守備+13 避率+3% | 1000 | 500 | |
|---|
| かくれみの服 | 守備+18 避率+4% | - | 1500 | |
|---|
| スライムの服 | +21 | - | 2650 | |
|---|
| バニースーツ | +22 | 3550 | 1775 | |
|---|
| おしゃれなスーツ | +22 | 2300 | 1150 | |
|---|
| スパンコールドレス | +18 | 2500 | 1250 | |
|---|
| ビロードのマント | +20 | 3000 | 1500 | |
|---|
| ノーブルなマント | +26 | - | 2550 | |
|---|
| けんぽうぎ上 | +31 | 3400 | 1700 | |
|---|
| ぶどうぎ | +32 | 4100 | 2050 | |
|---|
| ドラゴンスーツ | +40 | - | 4050 | |
|---|
| ダンサーのシャツ | +38 | - | 2850 | |
|---|
| おどりこのドレス | +38 | - | 3200 | |
|---|
| けがわのベスト | +36 | 5800 | 2900 | |
|---|
| 竜のどうぎ上 | +39 | 11200 | 5600 | |
|---|
| やみのころも | 守備+37 避率+2% | 13500 | 6750 | |
|---|
| ひかりのタキシード | +35 | - | 7250 | |
|---|
| ひかりのドレス | +35 | - | 7750 | |
|---|
関連リンク †
|
|