|
|
呪文 †
攻撃 †
| 魔法名 | 消費MP | 対象 | 習得可能職種 & LV | 効果 | | メラ | | 単体 | | 敵に火の玉の攻撃(小) |
|---|
| メラミ | | 単体 | | 敵に火の玉の攻撃(中) |
|---|
| メラゾーマ | | 単体 | | 敵に火の玉の攻撃(大) |
|---|
| メラガイヤー | | 単体 | | |
|---|
| ギラ | | グループ | | |
|---|
| ベギラマ | | グループ | | |
|---|
| ベギラゴン | | グループ | | |
|---|
| ヒャド | | 単体 | | |
|---|
| ヒャダルコ | | グループ | | |
|---|
| マヒャド | | 全体 | | |
|---|
| マヒャドデス | | 全体 | | |
|---|
| バギ | | グループ | | |
|---|
| バギマ | | グループ | | |
|---|
| バギクロス | | グループ | | |
|---|
| バギムーチョ | | グループ | | |
|---|
| イオ | | 全体 | | |
|---|
| イオラ | | 全体 | | |
|---|
| イオナズン | | 全体 | | |
|---|
| ライディン | | 全体 | | |
|---|
| ギガディン | | グループ | | |
|---|
| ミナディン | | 単体 | | |
|---|
| ドルマ | | 単体 | | |
|---|
| ドルクマ | | 単体 | | |
|---|
| ドルモーア | | 単体 | | |
|---|
| ドルマドン | | 単体 | | |
|---|
関連リンク †
|
|