|
|
剣一覧 †
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 | | どうのつるぎ | +7 | 150 | 15 | |
|---|
| 兵士の剣 | +13 | 240 | 120 | |
|---|
| 戦士の剣 | +63 | - | 3700 | |
|---|
| レイピア | +19 | 480 | 240 | |
|---|
| まけんしのレイピア | +67 | - | 5945 | |
|---|
| てつのつるぎ | +27 | 1000 | 500 | |
|---|
| はがねのつるぎ | +45 | - | 1900 | |
|---|
| たまはがねのつるぎ | +62 | - | 3450 | 戦闘中使うと「ひのいき」の効果 |
|---|
| はじゃのつるぎ | +42 | 3000 | 1500 | 戦闘中使うと「ひのいき」の効果 |
|---|
| ひかりのつるぎ | +70 | - | 4700 | |
|---|
| プラチナナソード | +51 | 4500 | 2250 | |
|---|
| さんぞくのサーベル | +58 | 6300 | 3150 | |
|---|
| ヴァルキリーソード | +64 | 7700 | 3850 | |
|---|
| ドラゴンキラー | +73 | 10000 | 5000 | ドラゴン系に特効 |
|---|
| ドラゴンスレイヤー | +88 | - | 12000 | ドラゴン系に特効 |
|---|
| はやぶさの剣 | +12 | 14800 | 7400 | 2回攻撃 |
|---|
| はやぶさの剣改 | +26 | - | 16800 | 2回攻撃 |
|---|
| きせきのつるぎ | +77 | - | 9250 | 攻撃時HP回復(回復量は与えたダメージの4分の1) |
|---|
| きせきのつるぎ改 | +93 | - | 19500 | 攻撃時HP回復(回復量は与えたダメージの4分の1) |
|---|
| ほのおのつるぎ | +83 | 21500 | 10750 | 戦闘中使うと「もえさかるかえん」の効果 |
|---|
| インフェルノソード | +99 | - | 22000 | 戦闘中使うと「もえさかるかえん」の効果 |
|---|
| メタスラの剣 | +110 | - | 22500 | |
|---|
| はぐれメタルの剣 | +124 | - | 27000 | |
|---|
| メタルキングの剣 | +137 | - | 30000 | |
|---|
| さびついた剣 | +35 | - | 売れない | |
|---|
| ロトのつるぎ | +158 | - | 売れない | |
|---|
| ほしくずのつるぎ | +145 | - | 20000 | 攻撃時たまに敵の攻撃力をさげる |
|---|
| りゅうせいのつるぎ | +155 | - | 24000 | 攻撃時たまに敵の攻撃力をさげる |
|---|
| すいせいのつるぎ | +168 | - | 30000 | 攻撃時たまに敵の攻撃力をさげる |
|---|
| うんこのつるぎ | +180 | - | 36000 | 攻撃時たまに敵の攻撃力をさげる |
|---|
関連リンク †
|
|