|
|
ムチ †
ムチ一覧 †
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 | | 皮のムチ | +4 | 95 | 48 | |
|---|
| いばらのムチ | +11 | 350 | 175 | |
|---|
| バトルリボン | +17 | 960 | 480 | |
|---|
| へびかわのムチ | +23 | 2500 | 1250 | |
|---|
| だいじゃのムチ | +33 | - | 2250 | |
|---|
| サイドワインダー | +43 | - | 4400 | |
|---|
| チェーンクロス | +28 | 3700 | 1850 | |
|---|
| つのムチ | +38 | 6000 | 3000 | |
|---|
| がねのムチ | +54 | - | 6600 | |
|---|
| まはがねのムチ | +68 | 16800 | 8400 | |
|---|
| ラゴンテイル | +50 | 14000 | 7000 | |
|---|
| くまのムチ | +72 | - | 1980 | |
|---|
関連リンク †
|
|