|
|
ブーツ †
ブーツ一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | 皮のブーツ | +2 | 70 | 35 | |
|---|
| エンジニアブーツ | +8 | - | 180 | |
|---|
| ゴムのながぐつ | +5 | 330 | 165 | |
|---|
| てつのグリーブ | +7 | 580 | 290 | |
|---|
| はがねのグリーブ | +11 | - | 750 | |
|---|
| たまはがねのグリーブ | +15 | - | 1300 | |
|---|
| 戦士のブーツ | +11 | 1300 | 650 | |
|---|
| アマゾネスブーツ | +11 | 1400 | 700 | |
|---|
| じゅんれいのブーツ | 守備+9 回魔+5 | 1500 | 750 | |
|---|
| とんがりブーツ | 守備+9 攻魔+5 | 1380 | 690 | |
|---|
| ちんもくのブーツ | 守備+9 すば+5 | 1600 | 800 | |
|---|
| かるわざしのブーツ | 守備+9 すば+8 | 1600 | 800 | |
|---|
| スパイクレイガース | +14 | 2950 | 1475 | |
|---|
| ウエスタンブーツ | +13 | 2150 | 1075 | |
|---|
| おしゃれなブーツ | +14 | 2300 | 1150 | |
|---|
| ホーリーグリーブ | +16 | 2600 | 1300 | |
|---|
| はやてのブーツ | 守備+13 すば+20 | 3100 | 1550 | |
|---|
| あらしのブーツ | 守備+18 すば+20 | 4600 | 2300 | |
|---|
| 竜戦士のブーツ | +14 | - | - | |
|---|
| せいじゃくのブーツ | 守備+13 すば+10 | 2400 | 1200 | |
|---|
関連リンク †
|
|