|
|
ズボン †
ズボン一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | ステテコパンツ | +2 | 30 | 15 | |
|---|
| ぬののズボン | +2 | 80 | 8 | |
|---|
| エルシオンズボン | +11 | 1000 | 500 | |
|---|
| けいこぎ下 | +4 | 170 | 85 | |
|---|
| しゅぎょうぎ下 | +9 | - | 335 | |
|---|
| ニーソックス | +7 | 680 | | |
|---|
| あみタイツ | +9 | 800 | 400 | |
|---|
| ブーメランタイツ | 守備+8 攻魔+4 回魔+4 | 420 | 210 | |
|---|
| ビクトリーパンツ | 守備+12 攻魔+8 回魔+8 | - | 460 | |
|---|
| ブルーガード | +5 | 260 | 130 | |
|---|
| ブラックガード | +14 | 2880 | 1440 | |
|---|
| てつのひざあて | +9 | 640 | 320 | |
|---|
| はがねのひざあて | +12 | - | 900 | |
|---|
| たまはがねひざあて | +16 | - | | |
|---|
| 戦士のズボン | +14 | 1550 | 775 | |
|---|
| アマゾネスボトム | +13 | 1450 | 725 | |
|---|
| まどうのズボン | 守備+10 攻魔+12 | 1700 | 850 | |
|---|
| しんぴのズボン | 守備+14 攻魔+18 | - | 1725 | |
|---|
| まじゅつのズボン | 守備+11 攻魔+14 | 2100 | 1050 | |
|---|
| けんぽうぎ下 | +13 | 1500 | 750 | |
|---|
| しんぴのズボン | 守備+13 すば+10 | 1820 | 910 | |
|---|
| はでなズボン | +12 | 1480 | 740 | |
|---|
| ワンダフルズボン | +15 | - | 1900 | |
|---|
| ブルージーンズ | +12 | 1350 | 675 | |
|---|
| バトルパンツ | +17 | 3120 | 1560 | |
|---|
| チェインニーン | +17 | 2900 | 1450 | |
|---|
| 剣士のズボン | +16 | 2700 | 1350 | |
|---|
| そうげんのズボン | +16 | 2600 | 1300 | |
|---|
| レッドタイツ | +13 | 2400 | 1200 | |
|---|
| グリーンタイツ | +13 | 2500 | 1250 | |
|---|
| ホワイトタイツ | +13 | 2450 | 1225 | |
|---|
| とうめいタイツ | +18 | - | 3900 | |
|---|
| 竜戦士のズボン | +14 | - | - | |
|---|
| 竜のどうぎ下 | +16 | 5600 | 2800 | |
|---|
関連リンク †
|
|