|
|
ガントレット †
ガンレット一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | 皮のこて | +2 | 60 | 30 | |
|---|
| てつのこて | +5 | 450 | 225 | |
|---|
| はがねのこて | +8 | - | 600 | |
|---|
| たまはがねのこて | +11 | - | 1000 | |
|---|
| ぎんのリスト | +7 | - | 270 | |
|---|
| まほうのこて | 守備+9 攻魔+4 回魔+4 | 2400 | 1200 | |
|---|
| せいれいのこて | 守備+12 攻魔+7 回魔+7 | - | 1600 | |
|---|
| げんまのこて | 守備+15 攻魔+10 回魔+10 | - | 2200 | |
|---|
| アマゾネスのこて | +11 | 1900 | 950 | |
|---|
| ぶおうのうであて | +12 | 2250 | 1125 | |
|---|
| 竜戦士のこて | +10 | - | - | |
|---|
| ライトガントレット | +13 | 4200 | 2100 | |
|---|
| ミドルガントレット | +16 | - | 2700 | |
|---|
| ヘビーガントレット | +19 | - | 4300 | |
|---|
| メタルグラブ | +16 | 3500 | 1750 | |
|---|
| とうしのうであて | +12 | 3300 | 1650 | |
|---|
関連リンク †
|
|