|
|
よろい †
よろい一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | 皮のよろい | +6 | 180 | 90 | |
|---|
| うろこのよろい | +9 | 350 | 175 | |
|---|
| くさりかたびら | +11 | 540 | 270 | |
|---|
| せいどうのよろい | +14 | 720 | 360 | |
|---|
| てつのむねあて | +16 | 1000 | 500 | |
|---|
| ハードスケイル | +17 | - | 550 | |
|---|
| てつのよろい | +18 | 1200 | 600 | |
|---|
| カメのこうら | +22 | 1550 | 775 | |
|---|
| ぎんのむねあて | +25 | - | 1100 | |
|---|
| はがねのよろい | +28 | - | 1450 | |
|---|
| たまはがねのよろい | +28 | - | 2400 | |
|---|
| トータスアーマー | +30 | - | 1650 | |
|---|
| シルバーメイル | +31 | 4000 | 2000 | |
|---|
| あつでのよろい | +35 | 3600 | 1800 | |
|---|
| まほうのよろい | 守備+37 攻魔+4 回魔+4 | 5800 | 2900 | |
|---|
| ドールドメイル | +38 | - | 4900 | |
|---|
| 竜戦士のよろい | +38 | - | - | |
|---|
| やいばのよろい | +39 - | | 9500 | |
|---|
| アマゾネスチェイン | +40 | 6100 | 3050 | |
|---|
| せいれいのよろい | 守備+42 攻魔+7 回魔+7 | - | 4900 | |
|---|
| プラチナメイル | +43 | - | 9000 | |
|---|
| ドラゴンメイル | +44 | 11500 | 5750 | |
|---|
| しんぴのよろい | +46 | - | 7750 | |
|---|
| げんまのよろい | 守備+47 攻魔+10 回魔+10 | - | 7400 | |
|---|
| ホーリーチェイン | +47 | - | 3650 | |
|---|
| ミラーアーマー | +52 | 22500 | 11250 | |
|---|
| しんぴのよろい改 | +53 | - | 9750 | |
|---|
関連リンク †
|
|