|
|
ぼうし †
ぼうし一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | バンダナ | 守備+1 回魔+2 | 45 | 22 | |
|---|
| ヘアバンド | 守備+2 攻魔+2 | 60 | 30 | |
|---|
| 皮のぼうし | 守備+3 回魔+2 | 65 | 33 | |
|---|
| 木のぼうし | 守備+4 攻魔+2 | 120 | 60 | |
|---|
| ぎんのかみかざり | 守備+6 攻魔+8 | 670 | 335 | |
|---|
| おしゃれなバンダナ | 守備+7 回魔+5 | - | 195 | |
|---|
| ターバン | 守備+7 攻魔+3 回魔+3 | 310 | 155 | |
|---|
| はねのぼうし | 守備+7 攻魔+5 回魔+5 | 620 | 310 | |
|---|
| けがわのフード | 守備+8 攻魔+3 回魔+5 | 550 | 275 | |
|---|
| とんがりぼうし | 守備+9 攻魔+6 回魔+4 | 840 | 420 | |
|---|
| サークレット | 守備+9 攻魔+8 回魔+6 | 980 | 490 | |
|---|
| うさみみバンド | 守備+10 攻魔+5 回魔+8 | 1120 | 560 | |
|---|
| しっぷうのバンダナ | 守備+11 すば+20 回魔+8 | - | 675 | |
|---|
| きんのかみかざり | 守備+11 攻魔+12 | - | 670 | |
|---|
| きんのサークレット | 守備+11 攻魔+11 回魔+9 | - | 910 | |
|---|
| 聖なるカロット | 守備+11 回魔+18 | 2600 | 1300 | |
|---|
| まじょのターバン | 守備+11 攻魔+18 | 2680 | 1340 | |
|---|
| まがんのぼうし | 守備+12 回魔+18 | 2800 | 1400 | |
|---|
| はねかざりバンド | 守備+12 攻魔+5 回魔+5 | 1450 | 725 | |
|---|
| ビーバーハット | 守備+12 攻魔+18 | 4200 | 2100 | |
|---|
| ねこみみバンド | 守備+13 攻魔+8 回魔+5 | 1150 | 575 | |
|---|
| スライムヘッド | 守備+13 攻魔+8 回魔+8 | - | 750 | |
|---|
| ほしのサークレット | 守備+13 攻魔+12 回魔+12 | - | 1710 | |
|---|
| かげのターバン | +13 | 1500 | 750 | |
|---|
| マジカルハット | 守備+13 攻魔+16 | 6400 | 3200 | |
|---|
| ちしきのぼうし | 守備+13 攻魔+18 回魔+18 | - | 6300 | |
|---|
| いやしのメガネ | 守備+13 回魔+12 | 3400 | 1700 | |
|---|
| しんぴのカロット | 守備+14 回魔+22 | 4000 | 2000 | |
|---|
| ハンターぼうし | +15 | 2200 | 1100 | |
|---|
| マジカルハット改 | 守備+15 攻魔+20 | - | 9000 | |
|---|
| ぬくもりのシャブカ | +16 | 2400 | 1200 | |
|---|
| やみのターバン | +16 | 2900 | 1450 | |
|---|
| ブリリアンハット | 守備+16 攻魔+21 | 7100 | 3550 | |
|---|
| ヘッドハンド | +21 | 4050 | 2050 | |
|---|
関連リンク †
|
|