|
|
くつ †
くつ一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | サンダル | 避率+0.5% | 18 | 9 | |
|---|
| 皮のくつ | 避率+1% | 40 | 20 | |
|---|
| ハイヒール | 避率+1% | 220 | 110 | |
|---|
| ピンヒール | 避率+2.5% | - | 290 | |
|---|
| クインヒール | 避率+4% | - | 535 | |
|---|
| 木のくつ | 避率+4% | 160 | 80 | |
|---|
| すてきなサボ | 避率+2% | - | 190 | |
|---|
| てつゲタ | 守備+6 避率+1.5% | 560 | 280 | |
|---|
| 白いシューズ | 避率+3% 回魔+10 | 1250 | 625 | |
|---|
| まどうしのサンダル | 避率+3% 攻魔+8 | 1300 | 650 | |
|---|
| むまのサンダル | 避率+3.5% 攻魔+15 | - | 1150 | |
|---|
| イケてるミュール | 避率+3% | 1450 | 725 | |
|---|
| カンフーシューズ | 避率+3% | 1550 | 775 | |
|---|
| ぶどうのくつ | 避率+4% | 2050 | 1025 | |
|---|
| あんぜんぐつ | 守備+9 避率+2% | 2700 | 1350 | |
|---|
| ばんせんぐつ | 守備+12 避率+2.5% | - | 1700 | |
|---|
| かんぜんぐつ | 守備+15 避率+3% | - | 2050 | |
|---|
| しわよせのくつ | 避率+1.5% | - | 444 | |
|---|
| ようせいのくつ | 避率+4.5% | - | 6750 | |
|---|
関連リンク †
|
|