|
|
かぶと †
かぶと一覧 †
| 名前 | 守備力 | 買値 | 売値 | 説明 | | てつのかぶと | +11 | 1100 | 550 | |
|---|
| スライムのかぶと | +13 | - | 2400 | |
|---|
| てっかめん | +14 | 2100 | 1050 | |
|---|
| はがねのかぶと | +15 | - | 1250 | |
|---|
| 竜戦士のかぶと | +17 | - | - | |
|---|
| 戦士のかぶと | +18 | 3000 | 1500 | |
|---|
| ちりょくのかぶと | 守備+18 攻魔+12 回魔+12 | 12500 | 6250 | |
|---|
| プラチナヘッド | +19 | 5500 | 2750 | |
|---|
| たまはがねのかぶと | +19 | - | 4400 | |
|---|
| ぎんかめん | +20 | - | 2700 | |
|---|
| チェインフード | 守備+20 回魔+4 | 4500 | 2250 | |
|---|
| あらくれマスク | +20 | 15000 | 7500 | |
|---|
| インテリクラウン | 守備+20 攻魔+16 回魔+16 | - | 10750 | |
|---|
| さびついたかぶと | +21 | 0 | 0 | |
|---|
| ぶおうのハチガネ | +21 | 15500 | 7750 | |
|---|
| サタンヘルム | +22 | - | 4250 | |
|---|
| もうぎゅうヘルム | +22 | 10400 | 5200 | |
|---|
| ミスリルフード | 守備+23 回魔+8 | - | 5000 | |
|---|
| ミスリルヘルム | +25 | 16800 | 8400 | |
|---|
| バッファローメット | +30 | - | 9700 | |
|---|
| たいようのかんむり | +32 | - | 12400 | |
|---|
| アポロンのかんむり | +36 | - | 14400 | |
|---|
関連リンク †
|
|