ゲーム攻略・裏技のわざマシン

ドラゴンクエスト9(ドラクエ9) - 小技

Q&A はじめての方へ

裏技 小技 質問 攻略 交流 レビュー
トップページ > データ > モンスター > モンスター一覧
総合トップ
Wii
ゲームキューブ
ニンテンドー64
スーパーファミコン
ファミコン
プレイステーション3
プレイステーション2
プレイステーション
Xbox360
ニンテンドーDS
ゲームボーイ
ゲームボーイA
プレイステーションP
 攻略本
ドラゴンクエストIX 星空の守り人 大冒険プレイヤーズガイド (Vジャンプブックス)
ドラゴンクエストIX 星空の守り人 公式ガイドブック 上巻●世界編 (SE-MOOK)
ドラゴンクエストIX 星空の守り人 公式ガイドブック 下巻●知識編 (SE-MOOK)

モンスター一覧
名前 HP MP ゴールド 経験値 主な生息地 アイテム
説明
アーゴンデビル 108 11 126 477 こうもりのはね
アイアンクック 75 0 98 580 てっこうせき
アイスビックル 140 24 172 1050 うろこのよろい
アサシンエミュー 107 6 132 580 上やくそう
アサシンドール 134 22 138 1050 かげのターバン
アローインプ 58 62 112 皮のぼうし
アロダイタス 215 22 145 1310 こうもりのはね
アンクルホーン 156 18 152 1240 まじゅうの皮
ウィングスネーク 70 6 70 100 へびのぬけがら
ウィングデビル 220 18 132 2280 きんのゆびわ
ぐごくせきぞう 236 0 172 1500 つけものいし
うずしおキング 126 30 112 300 白いかけら
ウドラー 111 14 106 600 いやしそう
ウパソルジャー 30 4 32 40 おなべのふた
ウパパロン 92 8 104 360 てつかぶと
エビルチャリオット 155 12 120 1550 てっこうせき
おおきづち 20 2 20 20 皮のこしまき
おおくちばし 65 9 78 153 キメラのつばさ
オーシャンクロー 102 18 156 540 竜のうろこ
オーシャンナーガ 148 14 114 850 へびのぬけがら
オクトスパイカー 75 0 144 375 まじゅうのツノ
おどるほうせき 126 48 336 500 ひかりの石
おばけキノコ 22 3 20 25 やくそう
がいこつ 42 6 60 81 ぬののてぶくろ
がいこつ兵 99 9 100 410 きんのロザリオ
かいぞくウーパー 80 8 74 171 緑のコケ
ガオン 117 9 100 660 きよめの水
影の騎士 186 17 162 1780 よるのとばり
ガチャコッコ 27 0 41 72 キメラのつばさ
ガニラス 121 6 156 1350 命の石
かまいたち 56 8 79 108 みがきずな
ガマキャノン 140 10 90 290 ガメのあぶら
かまっち 34 4 28 56 よるのとばり
ガメゴン 105 0 116 600 べっこう
ギガントヒルズ 286 9 187 1600 竜のうろこ
ギズモ 30 10 42 62 まだらくもいと
きとうし 90 33 134 290 まほうのほうい
キメラ 75 9 89 180 キメラのつばさ
ギャオース 304 24 160 1900 竜のうろこ
キラーアーマー 194 16 164 1680 まほうのよろい
キラークラブ 270 12 146 2800 ゆめみの花
キラーマシン 182 0 168 1880 てつのクギ
キラーリカント 136 44 140 730 まじゅうの皮
キングスライム 245 32 164 600 スライムゼリー
グール 162 12 124 760 どくどくヘドロ
くさった死体 105 9 66 155 どくどくヘドロ
くもの大王 252 18 144 1400 いかずちのたま
グリーンドラゴン 245 12 120 2200 緑のコケ
ぐんたいガニ 72 0 96 220 べっこう
ゴートドン 100 12 114 224 やわらかウール
ゴードンヘッド 180 0 144 2100 かがみ石
ゴールドマン 250 0 505 414 きんのゆびわ
ゴーレム 300 0 174 1700 つけもの石
サイクロプス 355 8 84 1400 こんぼう
さまようたましい 62 10 40 96 せいすい
さまようよろい 100 12 120 324 てつのつるぎ
サンドシャーク 110 7 168 450 みがきずな
シールドこぞう 36 34 68 皮の盾
ジェリーマン 120 16 168 440 ようがんのカケラ
じごくのハサミ 112 7 118 670 白いかいがら
じごくのよろい 125 8 150 850 はじゃのつるぎ
しにがみ 65 8 66 99 きぬのローブ
しにがみ兵 112 4 127 790 てっかめん
しびれあげは 76 9 80 192 ちょうのはね
しびれくらげ 70 10 72 200 まんげつそう
ジャガーメイジ 75 17 104 212 ネコずな
死霊の騎士 146 12 149 1100 くさりかたびら
じんめんじゅ 95 12 102 315 上やくそう
じんめんちょう 14 5 12 7 まんげつそう
スーパーテンツク 118 16 120 720 みかわしのふく
スケアリードッグ 240 10 180 2000 まじゅうの皮
ズッキーニャ 10 2 5 3 どくけしそう
ストーンマン 156 0 126 400 つけもの石
ストロングアニマル 230 20 150 1000 やわらかウール
スネークロード 136 60 164 950 うみなりのつえ
スマイルロック 75 0 86 288 ばくだん石
スライム 8 2 4 2 やくそう
スライム(キングスライム) 76 4 24 72 やくそう
スライム(スライムタワー) 55 4 16 48 やくそう
スライムタワー 177 24 137 317 スライムゼリー
スライムナイト 60 9 74 127 スライムゼリー
スライムベス 19 4 22 20 やくそう
ゾンビナイト 160 16 122 1380 どくどくヘドロ
ダークデンデン 144 70 118 1400 ガマのあぶら
ダークホビット 110 24 118 760 はじゃのつるぎ
タイガーランス 100 12 136 350 まじゅうの皮
だいまじん 255 0 182 2040 命の石
タホドラキー 35 9 30 60 キメラのつばさ
デザートタンク 142 10 146 522 ガマのあぶら
デザートランナー 101 9 108 405 ネコずな
デスプリースト 126 80 147 940 きんのロザリオ
デッドペッカー 78 10 88 266 かぜきりのはね
デビルアーマー 145 0 120 1300 シルバーメイル
デビルスノー 81 14 98 680 こおりのけっしょう
テンツク 48 4 47 64 やくそう
デンデンがえる 28 0 36 48 どくけしそう
トーテムキラー 98 26 117 860 木のぼうし
どくどくゾンビ 150 10 100 270 どくどくヘドロ
どくやずきん 36 4 44 62 どくけしそう


 ドラクエ9について
ドラクエ9がいよいよ2009年7月11日に発売されますね。 今作では通信機能を使ったマルチプレイが可能で、友達と一緒に敵を倒すことも出来るみたい。オンラインゲームにある様なユニークなアクションを設定したりとかも出来るとか。 さて、今作ドラクエ9(正式名:ドラゴンクエスト9 星空の守り人)では主人公は天使界にいる天使であり、人間達の感謝する心から生まれる「星のオーラ」を集める使命があるみたいだ。天使が主人公というのも何だか面白そうだ。
当サイトではドラクエ9の発売と同時に攻略を開始します!!


- Yomi-Search Ver4.21 -
Copyright(c) ドラゴンクエスト9攻略の壺  All Right Reserved.